Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности | ||
|---|---|---|
| МР 2.3.2.2327-08 (том I) | 15000 руб. | Удалить из заказа |
| МР 2.3.2.2327-08 (том II) | 15000 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые. Прогнозирование хранимоспособности и сроков годности | ||
| СТО ВНИИМС 030-2015 (с 15.01.2016) | 25900 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Масло cливочное безлактозное | ||
| ТУ 10.51.30-023-19862939–2025 ТИ ТУ по производству масла безлактозного методом сбивания сливок | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по контролю органолептических показателей сырого коровьего молока, утв. в 2015 г. | ||
| МР 013-2015 | 8600 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений массовой доли сухих веществ в молочной сыворотке рефрактометром, утв. в 2007 | ||
| Методика выполнения измерений массовой доли сухих веществ в молочной сыворотке рефрактометром И 9220-002-2007 | 5400 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования, утв. в 2018 г. (для оценки степени зрелости сыра) | ||
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования (для оценки степени зрелости сыра) | 12200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству кисло-сливочного масла. Часть 3. ТИ по производству кисло-сливочного масла методом сбивания сливок | ||
| ТИ ГОСТ 32261-003 | 31600 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 9 на сумму 159100 руб.








