Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Чеддер» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 2 к ТУ (упаковка в пакеты «Амивак», срок годности – 150 сут) | 10500 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7600 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «ТЕРМО» | ||
| ТУ 9226-191-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 26100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры. Требования к условиям хранения, реализации и срокам годности в розничной торговле | ||
| СТО ВНИИМС 023-2015 (с 15.01.2016) | 24100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыворотка молочная деминерализованная сухая | ||
| ТУ 10.51.55-203-19862939-2013 ТИ ТУ по производству Изменение №1 к ТУ | 25700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (разработка в части изменения кода продукта и включения дополнительных размеров для головки сыра в форме бруска) | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр плавленый | ||
| ТУ 9225-051-04610209-2003 ТИ по производству Изменение № 1, 2 к ТУ Изменение № 1, 2, 3 к ТИ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр БУРРАТА | ||
| СТО ВНИИМС 042-2018 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Методические указания по применению полимерных материалов «Криовак»при производстве фасованных сыров, утв. 2015 | ||
| МУ 012-2015 | 16100 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 10 на сумму 205400 руб.








