Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыры плавленые | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.51.40-015-19862939-2015 Изменение № 2 к ТУ | 53200 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Маскарпоне» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 4000 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом, утв. в 2012 г. | ||
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом | 8500 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения лактатсбраживающих анаэробных бактерий (ЛАССА) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-230-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное, фасованное в потребительскую упаковку | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения молочнокислых палочек (МКМ-2) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-235-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Айболит» | ||
| ТУ 9225-130-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Правила по эксплуатации и технике безопасности при работе на паровых стерилизаторах (автоклавах) и стерилизаторах сухим жаром, издан в 2002 г. | ||
| Правила по эксплуатации и технике безопасности при работе на паровых стерилизаторах (автоклавах) и стерилизаторах сухим жаром, издан в 2002 г. | 1600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр плавленый «Аппетитный» | ||
| ТУ 10.51.40-174-19862939-2007 ТИ ТУ по производству Изменение № 1, 3 к ТУ Изменение № 1, 3 к ТИ ТУ | 31000 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ ТУ (изменение кода продукта и кода ОКПО, уточнение требований к сырью и методам контроля) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по проведению фагового мониторинга на сыродельных предприятиях, утв. 25.12.1997 | ||
| Методические рекомендации по проведению фагового мониторинга на сыродельных предприятиях, утв. 25.12.1997 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Маасдам | ||
| СТО ВНИИМС 029-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Светский | ||
| ТУ 10.51.40-022-19862939-2025 ТИ ТУ по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник ТИ по производству сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы | ||
| ТИ ГОСТ 34356-2017 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр МОЦЦАРЕЛЛА | ||
| СТО ВНИИМС 055-2022 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр с плесенью «Голубой» | ||
| ТУ 9225-085-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 37800 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 19 на сумму 356800 руб.







