Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Крестьянский» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (включение в ассортимент копченого сыра) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Бутербродное | ||
| ТИ ГОСТ Р 52253-001 | 20400 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное Чайное | ||
| СТО ВНИИМС 025-2015 ТИ СТО по производству (с 01.12.2015) | 25100 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное подсырное соленое | ||
| СТО ВНИИМС 056–2022 ТИ СТО по производству | 35100 руб. | Удалить из заказа |
| Методические положения по организации заквасочных отделений и приготовлению производственной закваски | ||
| МП 020-2022 | 13400 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | ||
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | 1500 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 6 на сумму 102800 руб.








