Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Масло сливочное «Эдельвейс» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Славянский», обогащенный пробиотическими микроорганизмами | ||
| ТУ 10.51.40-033-19862939-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 3, 5 к ТУ Изменения № 1, 2, 3, 5 к ТИ | 27500 руб. | Удалить из заказа |
| Напитки кисломолочные, обогащенные бифидобактериями «Вита» и «Угличский» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 10200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| Изменение № 1 к ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Фабричное» | ||
| Изменение № 2 к ТУ (уточнение требований к показателям качества, сырью, упаковке, методам контроля, изменение кода продукции и ОКПО) | 9300 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом, утв. в 2012 г. | ||
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом | 8500 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное, фасованное в потребительскую упаковку | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 8 на сумму 82300 руб.







