Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыры фасованные | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.51.40-002-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (в части изменения кода ОКПО) | 33900 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 4600 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, уточнение требований к сырью) | 4000 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «Мономах» | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ ТУ (изменение наименования продукта, обозначения технических условий, актуализация в соответствии с требованиями Изменения к ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Российский молодой» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (разработка в части изменения кода продукта и включения дополнительных размеров для головки сыра в форме бруска) | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенские просторы» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 6800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник ТТИ по производству продуктов сыроделия для переработки | ||
| ТТИ ГОСТ Р 54663-001 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Деликатесное с грибами и сыром | ||
| ТИ ГОСТ 32899-005 | 18200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству сливочного масла. Часть 1. ТИ по производству сладко-сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок (в редакции 2019 года) | ||
| Изменение № 1 к ТИ ГОСТ 32261-001 (в части использования пастеризованных сливок-сырья по СТО ВНИИМС 048-2019) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Паста альбуминная профилактическая, обогащенная кальцием и витамином Д | ||
| ТУ 9225-158-04610209-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 33200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Маскарпоне» | ||
| ТУ 10.51.40-213-19862939-2015 ТИ ТУ по производству | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Напитки кисломолочные, обогащенные бифидобактериями «Вита» и «Угличский» | ||
| ТУ 10.51.52-104-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 4 к ТУ Изменения № 1, 2, 4 к ТИ | 18100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр твердый Gouda | ||
| СТО ВНИИМС 053-2021 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат сыворотки молочной деминерализованной | ||
| ТУ 10.51.56-204-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 19900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Маасдам | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (уточнение требований к форме, размерам и массе, сырью и методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Эдельвейс» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сельский» | ||
| Изменение № 3 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Смесь сухая молочная обезжиренная | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Славянский», обогащенный пробиотическими микроорганизмами | ||
| ТУ 10.51.40-033-19862939-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 3, 5 к ТУ Изменения № 1, 2, 3, 5 к ТИ | 27500 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 21 на сумму 351600 руб.







