Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр БУРРАТА | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 042-2018 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр плавленый | ||
| ТУ 9225-051-04610209-2003 ТИ по производству Изменение № 1, 2 к ТУ Изменение № 1, 2, 3 к ТИ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном продукте, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном продукте | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (разработка в части изменения кода продукта и включения дополнительных размеров для головки сыра в форме бруска) | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыворотка молочная деминерализованная сухая | ||
| ТУ 10.51.55-203-19862939-2013 ТИ ТУ по производству Изменение №1 к ТУ | 25700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Крестьянский» | ||
| СТО ВНИИМС 027-2015 ТИ СТО по производству | 34700 руб. | Удалить из заказа |
| Сливки пастеризованные замороженные | ||
| ТУ 10.51.12-018-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 22700 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | ||
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | 1500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры. Требования к условиям хранения, реализации и срокам годности в розничной торговле | ||
| СТО ВНИИМС 023-2015 (с 15.01.2016) | 24100 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «ТЕРМО» | ||
| ТУ 9226-191-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 26100 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 11 на сумму 237300 руб.







