Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-004-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сусанинский» | ||
| ТУ 10.51.40-009-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Городские» | ||
| ТУ 9229-195-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Концентраты из подсырной сыворотки сухие | ||
| ТУ 9223-205-04610209-2014 ТИ ТУ по производству | 17900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Брынза Северная» | ||
| ТУ 9225-144-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 27100 руб. | Удалить из заказа |
| Спред сливочно-растительный «Дальневосточный» | ||
| ТУ 9148-022-04610209-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-008-19862939-2014 ТИ ТУ по производству (взамен ТУ 9225-067-04610209-2003) Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (с 10.10.2017) (в части изменения кода ОКПО) | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Консервы молочные. Пахта сгущенная с сахаром | ||
| ТУ 10.51.56-120-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТИ Изменение № 2 к ТУ | 16200 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 10 на сумму 232300 руб.








