Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Паста масляная «Новые традиции» | ||
|---|---|---|
| ТУ 9221-184-04610209-2010 ТИ ТУ по производству | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Швейцарский блочный» | ||
| ТУ 10.51.40-117-19862939-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 19200 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9800 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (изменение обозначения ТУ, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла топленого | ||
| ТИ ГОСТ 32262-001 | 15200 руб. | Удалить из заказа |
| Закваски бактериальные концентрированные для молочной продукции | ||
| ТУ 10.89.19-102-19862939-2023 | 13500 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное подсырное | ||
| ТУ 10.51.30-112-19862939-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 3, 4, 6 к ТУ Изменения № 1, 3, 4, 6 к ТИ | 28700 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (увеличение срока годности масла в монолитах до 5 мес при минус 18 °С) | 11700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| Изменение № 3 к ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля, использования сливочного масла Шоколадное для изготовления сладкого плавленого сыра Шоколадный, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Волжский» | ||
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7900 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенский» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта и ОКПО, уточнение требований к методам контроля) | 6800 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| ТУ 10.51.56-055-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 29400 руб. | Удалить из заказа |
| Спред сливочно-растительный «Домашнее угощение» | ||
| ТУ 9148-190-04610209-2010 ТИ ТУ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 18100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский» | ||
| ТУ 10.51.40-011-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Губернское» | ||
| ТУ 9221-001-04610209-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Русское поле» | ||
| ТУ 9221-071-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Медовое | ||
| ТИ ГОСТ 32899-003 | 15200 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Фабричное» | ||
| ТУ 10.51.30-047-19862939-2025 ТИ ТУ по производству Изменение № 1 к ТУ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Славянский», обогащенный пробиотическими микроорганизмами | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7600 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | ||
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | 11900 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Городские» | ||
| ТУ 9229-195-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Консервы молочные. Пахта сгущенная с сахаром | ||
| ТУ 10.51.56-120-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТИ Изменение № 2 к ТУ | 16200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-008-19862939-2014 ТИ ТУ по производству (взамен ТУ 9225-067-04610209-2003) Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (с 10.10.2017) (в части изменения кода ОКПО) | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Спред сливочно-растительный «Дальневосточный» | ||
| ТУ 9148-022-04610209-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Масло кисло-сливочное «На здоровье» | ||
| ТУ 9221-183-04610209-2010 ТИ ТУ по производству | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству сливок-сырья | ||
| ТИ ГОСТ 34355-2017 | 12900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Брынза Северная» | ||
| ТУ 9225-144-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 27100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству рассольных сыров | ||
| ТИ ГОСТ 33959-2016 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Концентраты из подсырной сыворотки сухие | ||
| ТУ 9223-205-04610209-2014 ТИ ТУ по производству | 17900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сусанинский» | ||
| ТУ 10.51.40-009-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Чистое поле» | ||
| ТУ 10.51.30-100-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-004-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная агаровая для определения дрожжей и плесневых грибов сухая | ||
| ТУ 20.59.52-227-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Закусочное | ||
| ТИ ГОСТ 32899-004 | 20200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Головки сыров сборные | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 4300 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-219-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сливки высокожирные для переработки | ||
| ТУ 10.51.12-010-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ | 19500 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству плавленых сыров | ||
| ТИ ТУ 10.51.40-015-19862939-001. Часть 1. Общая технология Изменение № 2 к ТИ ТУ (в части использования сливочного масла Шоколадное для изготовления сладкого плавленого сыра Шоколадный) | 19500 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству жира молочного | ||
| ТИ ГОСТ 32262-002 | 15200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Юбилейный» | ||
| ТУ 10.51.40-142-19862939-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 35400 руб. | Удалить из заказа |
| Правила фасования и упаковывания продуктов сыроделия в полимерные материалы | ||
| СТО ВНИИМС 044-2022 | 18100 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 45 на сумму 855700 руб.







