Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Масло сливочное пониженной жирности | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.51.30-019-19862939–2024 ТИ ТУ по производству | 35700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр твердый Gouda | ||
| СТО ВНИИМС 053-2021 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Добавка кормовая углеводно-минеральная на основе подсырной сыворотки | ||
| ТУ 9229-132-04610209-2003 ТИ по производству | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Программа для расчета рецептур плавленых сыров «Cheesepro 1.0» | ||
| Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2004610533 от 24.02.2004 | 45000 руб. | Удалить из заказа |
| Правила фасования и упаковывания продуктов сыроделия в полимерные материалы | ||
| СТО ВНИИМС 044-2022 | 18100 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. | ||
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. Номер в Федеральном реестре - ФР.1.31.2022.42669 | 10000 руб. | Удалить из заказа |
| Головки сыров сборные | ||
| ТУ 10.51.40-124-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 3 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 18200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Мраморный» | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (с 15.01.2015, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 8 на сумму 189500 руб.







