Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Италико» | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 020-2015 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, уточнение требований к методам контроля) | 7100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник норм расхода сырья и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности, утв. 30.12.1985 | ||
| Сборник норм расхода сырья и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности, утв. 30.12.1985 | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| ТУ 10.51.56-055-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 29400 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии плавленого сыра | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (изменение наименования, актуализация в соответствии с требованиями Изменения к ТР ТС) | 9700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (разработка в части изменения кода продукта и включения дополнительных размеров для головки сыра в форме бруска) | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству пастообразных плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Маскарпоне» | ||
| ТУ 10.51.40-213-19862939-2015 ТИ ТУ по производству | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пикантный» | ||
| ТУ 9225-108-04610209-2002 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ | 31600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сельский» | ||
| Изменение № 3 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-008-19862939-2014 ТИ ТУ по производству (взамен ТУ 9225-067-04610209-2003) Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (с 10.10.2017) (в части изменения кода ОКПО) | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Микробитесты для определения дрожжей и плесневых грибов | ||
| ТУ 9291-086-04610209-2000 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом, утв. в 2012 г. | ||
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом | 8500 руб. | Удалить из заказа |
| Препарат биологический сухой для активизации развития молочнокислых бактерий (Актибакт-Углич-М) | ||
| ТУ 10.02.807-89 Изменения № 1 к ТУ | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Крестьянский» | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (включение в ассортимент копченого сыра) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 16 на сумму 241800 руб.







