Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Волжский» | ||
|---|---|---|
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| ТУ 10.51.40-015-19862939-2015 Изменение № 2 к ТУ | 53200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству полутвердых сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32260-2013 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-219-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения молочнокислых палочек (МКМ-2) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-235-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Чеддер» | ||
| ТУ 10.51.40-106-19862939-2002 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 3, 6 к ТУ Изменение № 2 ТИ ТУ | 36500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Маасдам | ||
| СТО ВНИИМС 029-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 9 на сумму 223100 руб.







