Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенские просторы» | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.89.19-210-19862939-2015 ТИ ТУ по производству | 20600 руб. | Удалить из заказа |
| ТТИ по производству концентратов сывороточных белков сухих | ||
| ТТИ ГОСТ Р 53456-001 | 18900 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом, утв. в 2012 г. | ||
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом | 8500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры фасованные | ||
| ТУ 10.51.40-002-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (в части изменения кода ОКПО) | 33900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Рикотта | ||
| СТО ВНИИМС 034-2016 ТИ СТО по производству (с 01.12.2016) | 35200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-006-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 6 на сумму 154800 руб.







