Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Концентрат сывороточных белков сухой | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 045-2019 ТИ СТО по производству | 19900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат сыворотки молочной деминерализованной | ||
| ТУ 10.51.56-204-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 19900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Чеддер» | ||
| Изменение № 2 к ТУ (упаковка в пакеты «Амивак», срок годности – 150 сут) | 10500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Мраморный» | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (с 15.01.2015, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. | ||
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. Номер в Федеральном реестре - ФР.1.31.2022.42669 | 10000 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 6 на сумму 70700 руб.







