Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности | ||
|---|---|---|
| МР 2.3.2.2327-08 (том II) | 15000 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры пониженной жирности диетические | ||
| СТО ВНИИМС 058–2023 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат сывороточных белков сухой | ||
| СТО ВНИИМС 045-2019 ТИ СТО по производству | 19900 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии мягкого сыра, «Вираж» | ||
| ТУ 10.51.56-173-19862939-2007 ТИ ТУ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 24600 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенские просторы» | ||
| ТУ 10.89.19-210-19862939-2015 ТИ ТУ по производству | 20600 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения спор мезофильных анаэробных бактерий (СДА) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-229-19862939-2018 | 1700 руб. | Удалить из заказа |
| Смесь сухая молочная обезжиренная | ||
| ТУ 10.51.56-081-19862939-2008 ТИ ТУ по производству | 16500 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «ТЕРМО» | ||
| ТУ 9226-191-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 26100 руб. | Удалить из заказа |
| ТТИ по производству концентратов сывороточных белков сухих | ||
| ТТИ ГОСТ Р 53456-001 | 18900 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом, утв. в 2012 г. | ||
| Методика измерений. Определение массовой доли общего кальция в молоке для производства сыра и продуктах сыроделия комплексонометрическим методом | 8500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры фасованные | ||
| ТУ 10.51.40-002-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (в части изменения кода ОКПО) | 33900 руб. | Удалить из заказа |
| Масло Гхи | ||
| ТУ 10.51.30-020-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 35700 руб. | Удалить из заказа |
| Молоко коровье сырое | ||
| СТО ВНИИМС 019-2019 | 10100 руб. | Удалить из заказа |
| Сливки пастеризованные замороженные | ||
| ТУ 10.51.12-018-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 22700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное Чайное | ||
| СТО ВНИИМС 025-2015 ТИ СТО по производству (с 01.12.2015) | 25100 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации. Порядок разработки программы производственного контроля качества и безопасности плавленых сыров и плавленых сырных продуктов, утв. 01.02.2005 | ||
| МР 001-2005 | 3600 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 18 на сумму 335800 руб.







