Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии плавленого сыра | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.51.40-014-19862939-2015 ТИ ТУ по производству Изменение № 2, 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 34700 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Закваски бактериальные концентрированные молочнокислых бактерий | ||
| Изменение № 1 | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «Мономах» | ||
| ТУ 10.51.40-163-19862939-2006 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменение № 1, 2 к ТИ ТУ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Эдельвейс» | ||
| ТУ 10.51.30-076-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 4 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений буферной емкости водорастворимой фракции сыра титриметрическим методом с потенциометрической индикацией точки конца титрования, утв. в 2023 г. | ||
| Методика измерений буферной емкости водорастворимой фракции сыра титриметрическим методом с потенциометрической индикацией точки конца титрования, утв. в 2023 г. Номер в Федеральном реестре - ФР.1.31.2023.47248 | 12200 руб. | Удалить из заказа |
| Рекомендации по использованию хлористого кальция в сыроделии | ||
| Р 003-2011 | 5000 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное пониженной жирности | ||
| ТУ 10.51.30-019-19862939–2024 ТИ ТУ по производству | 35700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 8 на сумму 173900 руб.








