Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр Тильзитер | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 036-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству ломтевых плавленых сыров | ||
| ТИ ТУ 10.51.40-015-19862939-002. Часть 2 | 9200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник норм расхода сырья и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности, утв. 30.12.1985 | ||
| Сборник норм расхода сырья и предельно допустимых потерь при производстве, естественной убыли при созревании, хранении, транспортировании продукции маслодельной и сыродельной промышленности, утв. 30.12.1985 | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр с трюфелем | ||
| СТО ВНИИМС 041-2018 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Микробитесты для определения бактерий группы кишечных палочек | ||
| ТУ 9291-087-04610209-2000 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном продукте, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном продукте | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Методические указания по применению полимерных материалов «Криовак»при производстве фасованных сыров, утв. 2015 | ||
| МУ 012-2015 | 16100 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт, произведенный по технологии плавленого сыра, «Полевой» | ||
| ТУ 9225-075-04610209-2004 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 30900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая «Питательный бульон» | ||
| ТУ 20.59.52-233-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло cливочное безлактозное | ||
| ТУ 10.51.30-023-19862939–2025 ТИ ТУ по производству масла безлактозного методом преобразования высокожирных сливок | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству сыворотки молочной сухой | ||
| ТИ ГОСТ 33958-2016 | 19200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Айболит» | ||
| ТУ 9225-130-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, «Греческий» | ||
| ТУ 9226-193-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 24400 руб. | Удалить из заказа |
| Напиток кисломолочный сывороточный | ||
| ТУ 10.51.55-159-19862939-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 4 к ТУ Изменение № 1, 2 к ТИ Изменение № 4 к ТУ | 25100 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «Мономах» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 11200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыворотка молочная деминерализованная сухая | ||
| ТУ 10.51.55-203-19862939-2013 ТИ ТУ по производству Изменение №1 к ТУ | 25700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| ТУ 10.51.40-015-19862939-2015 Изменение № 2 к ТУ | 53200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сельский» | ||
| Изменение № 3 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая «Агар желчный фиолетово-красный» (АЖФК) | ||
| ТУ 20.59.52-221-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 19 на сумму 385600 руб.







