Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Концентраты на основе вторичного молочного сырья сухие | ||
|---|---|---|
| ТУ 9223-143-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 3 к ТУ Изменения № 1, 2, 3 к ТИ | 31100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству сладких пастообразных плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Эмментальский» | ||
| СТО ВНИИМС 035-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования, утв. в 2018 г. (для оценки степени зрелости сыра) | ||
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования (для оценки степени зрелости сыра) | 12200 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству паст альбуминных | ||
| ТИ ГОСТ 33956-002 | 17400 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству кисло-сливочного масла. Часть 3. ТИ по производству кисло-сливочного масла методом сбивания сливок | ||
| ТИ ГОСТ 32261-003 | 31600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Маскарпоне» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 4000 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт, произведенный по технологии плавленого сыра, «Уралочка» | ||
| ТУ 9225-162-04610209-2006 ТИ ТУ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 26100 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат высокобелковый сухой напитка «Антей» | ||
| ТУ 9223-178-04610209-2008 ТИ ТУ по производству | 24000 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пикантный» | ||
| ТУ 9225-108-04610209-2002 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ | 31600 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное подсырное соленое | ||
| СТО ВНИИМС 056–2022 ТИ СТО по производству | 35100 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 11 на сумму 257000 руб.







