Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыры «Литовский», «Выруский», «Каунасский», «Прибалтийский» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая Сабуро | ||
| ТУ 20.59.52-228-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное, фасованное в потребительскую упаковку | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник инструкций по приготовлению питательных сред для микробиологического контроля молока и молочных продуктов, издан в 2021 | ||
| Сборник инструкций по приготовлению питательных сред для микробиологического контроля молока и молочных продуктов, издан в 2021 | 5900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры «Царевич» и «Лилипут» | ||
| ТУ 10.51.40-165-19862939-2006 ТИ ТУ по производству | 27000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Бутербродное | ||
| ТИ ГОСТ Р 52253-001 | 20400 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сусанинский» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, уточнение требований к сырью) | 4000 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по контролю органолептических показателей сырого коровьего молока, утв. в 2015 г. | ||
| МР 013-2015 | 8600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Северный Любительский» | ||
| ТУ 9225-121-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 27100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству сливочного масла. Часть 2. ТИ по производству сладко-сливочного масла методом сбивания сливок (в редакции 2019 года) | ||
| ТИ ГОСТ 32261-002 | 29300 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству пастообразных плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры. Требования к условиям хранения, реализации и срокам годности в розничной торговле | ||
| СТО ВНИИМС 023-2015 (с 15.01.2016) | 24100 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Столовые» | ||
| ТУ 10.51.30-194-19862939-2011 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (с 10.10.2017) (в части изменения обозначения ТУ и ТИ ТУ) | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды «К чаю» | ||
| ТУ 9148-138-04610209-2004 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 26100 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 18 на сумму 253400 руб.







