Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Волжский» | ||
|---|---|---|
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| ТУ 10.51.40-015-19862939-2015 Изменение № 2 к ТУ | 53200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству полутвердых сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32260-2013 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-219-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения молочнокислых палочек (МКМ-2) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-235-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Чеддер» | ||
| ТУ 10.51.40-106-19862939-2002 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 3, 6 к ТУ Изменение № 2 ТИ ТУ | 36500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Маасдам | ||
| СТО ВНИИМС 029-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды растительно-сливочные «Столовые» | ||
| ТУ 10.42.10-005-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Юбилейный» | ||
| ТУ 10.51.40-142-19862939-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 35400 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная агаровая для определения дрожжей и плесневых грибов сухая | ||
| ТУ 20.59.52-227-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Головки сыров сборные | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 4300 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Городские» | ||
| Изменение № 1 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству рассольных сыров | ||
| ТИ ГОСТ 33959-2016 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии плавленого сыра | ||
| ТУ 10.51.40-014-19862939-2015 ТИ ТУ по производству Изменение № 2, 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 34700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству мягких сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32263-2013 | 31900 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 18 на сумму 417800 руб.







