Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Среда питательная сухая Эндо | ||
|---|---|---|
| ТУ 20.59.52-225-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству ломтевых плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Италико» | ||
| СТО ВНИИМС 020-2015 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода материалов, химикатов и тары при производстве масла, сыров, молочного сахара, сыворотки молочной, сгущенной, концентрированной, сухой и белковой массы, утв. 17.04.1990 | ||
| Нормы расхода материалов, химикатов и тары при производстве масла, сыров, молочного сахара, сыворотки молочной, сгущенной, концентрированной, сухой и белковой массы, утв. 17.04.1990 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сельский» | ||
| ТУ 9225-118-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 21900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная лактозо-пептонная сухая | ||
| ТУ 20.59.52-224-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Микробитесты для определения дрожжей и плесневых грибов | ||
| ТУ 9291-086-04610209-2000 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству сливочного масла. Часть 1. ТИ по производству сладко-сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок (в редакции 2019 года) | ||
| Изменение № 3 к ТИ ГОСТ 32261-001 (в части использования сладко-сливочного масла в качестве жирового компонента для нормализации высокожирных сливок) | 12500 руб. | Удалить из заказа |
| Напиток кисломолочный сывороточный | ||
| Изменение №3 к ТУ Изменение №3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6600 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Эдельвейс» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству пастообразных плавленых сыров | ||
| ТИ ТУ 10.51.40-015-04610209-004. Часть 4 | 9200 руб. | Удалить из заказа |
| Напитки кисломолочные, обогащенные бифидобактериями «Вита» и «Угличский» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 10200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству мягких сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32263-2013 | 31900 руб. | Удалить из заказа |
| Паста альбуминная профилактическая, обогащенная кальцием и витамином Д | ||
| ТУ 9225-158-04610209-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 33200 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений кондуктометром-солемером массовой доли хлористого натрия в подсырной сыворотке, утв. в 2006 г. | ||
| Методика выполнения измерений кондуктометром-солемером массовой доли хлористого натрия в подсырной сыворотке И 9220-001-2006 | 5400 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 15 на сумму 194300 руб.







