Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр БУРРАТА | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 042-2018 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Эдельвейс» | ||
| ТУ 10.51.30-076-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 4 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений буферной емкости водорастворимой фракции сыра титриметрическим методом с потенциометрической индикацией точки конца титрования, утв. в 2023 г. | ||
| Методика измерений буферной емкости водорастворимой фракции сыра титриметрическим методом с потенциометрической индикацией точки конца титрования, утв. в 2023 г. Номер в Федеральном реестре - ФР.1.31.2023.47248 | 12200 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения молочнокислых микроорганизмов (МКМ-1) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-234-19862939-2018 | 1700 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений массовой доли сухих веществ в молочной сыворотке рефрактометром, утв. в 2007 | ||
| Методика выполнения измерений массовой доли сухих веществ в молочной сыворотке рефрактометром И 9220-002-2007 | 5400 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Рекомендации по использованию хлористого кальция в сыроделии | ||
| Р 003-2011 | 5000 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр плавленый | ||
| ТУ 9225-051-04610209-2003 ТИ по производству Изменение № 1, 2 к ТУ Изменение № 1, 2, 3 к ТИ | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству альбумина молочного | ||
| ТИ ГОСТ 33956-001 | 17400 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное пониженной жирности | ||
| ТУ 10.51.30-019-19862939–2024 ТИ ТУ по производству | 35700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Российский молодой» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (разработка в части изменения кода продукта и включения дополнительных размеров для головки сыра в форме бруска) | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр твердый Gouda | ||
| СТО ВНИИМС 053-2021 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Добавка кормовая углеводно-минеральная на основе подсырной сыворотки | ||
| ТУ 9229-132-04610209-2003 ТИ по производству | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая «Полужидкая среда с лактозой» | ||
| ТУ 20.59.52-226-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая для приготовления закваски молочнокислых микроорганизмов из бактериальных концентратов (Реактибакт) | ||
| ТУ 9229-167-04610209-2010 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Программа для расчета рецептур плавленых сыров «Cheesepro 1.0» | ||
| Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2004610533 от 24.02.2004 | 45000 руб. | Удалить из заказа |
| Правила фасования и упаковывания продуктов сыроделия в полимерные материалы | ||
| СТО ВНИИМС 044-2022 | 18100 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. | ||
| Методика измерений массовой доли небелкового азота в продуктах сыроделия методом Къельдаля, утв. в 2022 г. Номер в Федеральном реестре - ФР.1.31.2022.42669 | 10000 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 18 на сумму 348400 руб.







