Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Айболит» | ||
|---|---|---|
| ТУ 9225-130-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр плавленый «Аппетитный» | ||
| ТУ 10.51.40-174-19862939-2007 ТИ ТУ по производству Изменение № 1, 3 к ТУ Изменение № 1, 3 к ТИ ТУ | 31000 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр твердый Gouda | ||
| СТО ВНИИМС 053-2021 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация, включение нормализации состава исходной пахты) | 9800 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству паст альбуминных | ||
| ТИ ГОСТ 33956-002 | 17400 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые. Прогнозирование хранимоспособности и сроков годности | ||
| СТО ВНИИМС 030-2015 (с 15.01.2016) | 25900 руб. | Удалить из заказа |
| Закваски бактериальные концентрированные молочнокислых бактерий | ||
| ТУ 10.89.19-074-19862939-2023 | 13500 руб. | Удалить из заказа |
| Правила по эксплуатации и технике безопасности при работе на паровых стерилизаторах (автоклавах) и стерилизаторах сухим жаром, издан в 2002 г. | ||
| Правила по эксплуатации и технике безопасности при работе на паровых стерилизаторах (автоклавах) и стерилизаторах сухим жаром, издан в 2002 г. | 1600 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная глюкозо-пептонная сухая | ||
| ТУ 20.59.52-223-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник ТТИ по производству продуктов сыроделия для переработки | ||
| ТТИ ГОСТ Р 54663-001 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Тильзитер | ||
| СТО ВНИИМС 036-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сусанинский» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству ломтевых плавленых сыров | ||
| Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТИ ТУ, актуализация ссылочных документов) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр с плесенью «Голубой» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Мраморный» | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (с 15.01.2015, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Российский молодой» | ||
| ТУ 10.51.40-003-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 39700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр БУРРАТА | ||
| СТО ВНИИМС 042-2018 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Программа для расчета рецептур плавленых сыров «Cheesepro 1.0» | ||
| Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2004610533 от 24.02.2004 | 45000 руб. | Удалить из заказа |
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования, утв. в 2018 г. (для оценки степени зрелости сыра) | ||
| Методика измерений буферности сыра титриметрическим методом с визуальной индикацией точки конца титрования (для оценки степени зрелости сыра) | 12200 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт, произведенный по технологии плавленого сыра, «Полевой» | ||
| ТУ 9225-075-04610209-2004 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 30900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая «Агар желчный фиолетово-красный» (АЖФК) | ||
| ТУ 20.59.52-221-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по посолке полутвердых сыров и сырных продуктов в рассоле, утв. в 2010 | ||
| МР 007-2010 | 12900 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (изменение обозначения ТУ и ТИ, уточнение требований к сырью и методам контроля) | 6900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры фасованные | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 4600 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии плавленого сыра, «Мономах» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 11200 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 26 на сумму 479800 руб.







