Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Российский молодой» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| Изменение № 1 к ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник ТИ по производству сахара молочного | ||
| ТИ ГОСТ 33567-2015 | 24500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры в заливке | ||
| СТО ВНИИМС 004-2010 ТИ СТО по производству | 24400 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное подсырное соленое | ||
| СТО ВНИИМС 056–2022 ТИ СТО по производству | 35100 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода материалов, химикатов и тары при производстве масла, сыров, молочного сахара, сыворотки молочной, сгущенной, концентрированной, сухой и белковой массы, утв. 17.04.1990 | ||
| Нормы расхода материалов, химикатов и тары при производстве масла, сыров, молочного сахара, сыворотки молочной, сгущенной, концентрированной, сухой и белковой массы, утв. 17.04.1990 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Волжский» | ||
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 8 на сумму 135000 руб.







