Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Смесь сухая молочная обезжиренная | ||
|---|---|---|
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры «Литовский», «Выруский», «Каунасский», «Прибалтийский» | ||
| Изменение № 5 к ТУ Изменение № 5 к ТИ (в части дополнения требованиями по форме, размерам и массе сыров) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Напиток кисломолочный сывороточный | ||
| ТУ 10.51.55-159-19862939-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 4 к ТУ Изменение № 1, 2 к ТИ Изменение № 4 к ТУ | 25100 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение №3 к ТУ Изменение №3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 6600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации. Порядок разработки программы производственного контроля качества и безопасности плавленых сыров и плавленых сырных продуктов, утв. 01.02.2005 | ||
| МР 001-2005 | 3600 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения бифидобактерий (ОББ) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-231-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Швейцарский блочный» | ||
| ТУ 10.51.40-117-19862939-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 19200 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыворотка молочная деминерализованная сухая | ||
| ТУ 10.51.55-203-19862939-2013 ТИ ТУ по производству Изменение №1 к ТУ | 25700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству ломтевых плавленых сыров | ||
| ТИ ТУ 10.51.40-015-19862939-002. Часть 2 | 9200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры. Требования к условиям хранения, реализации и срокам годности в розничной торговле | ||
| СТО ВНИИМС 023-2015 (с 15.01.2016) | 24100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник инструкций по приготовлению питательных сред для микробиологического контроля молока и молочных продуктов, издан в 2021 | ||
| Сборник инструкций по приготовлению питательных сред для микробиологического контроля молока и молочных продуктов, издан в 2021 | 5900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Крестьянский» | ||
| СТО ВНИИМС 027-2015 ТИ СТО по производству | 34700 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству сыворотки молочной сухой | ||
| ТИ ГОСТ 33958-2016 | 19200 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| ТУ 10.51.56-116-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ Изменение № 3 к ТУ | 22700 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | ||
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | 1500 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству сладких пастообразных плавленых сыров | ||
| Изменение № 2 к ТИ ТУ (в части использования сливочного масла Шоколадное для изготовления сладкого плавленого сыра Шоколадный) | 3200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству колбасных ломтевых плавленых сыров | ||
| ТИ ТУ 10.51.40-015-04610209-003. Часть 3 | 9200 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | ||
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | 11900 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству сливок-сырья | ||
| ТИ ГОСТ 34355-2017 | 12900 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии плавленого сыра | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| ТТИ по производству концентратов сывороточных белков сухих | ||
| ТТИ ГОСТ Р 53456-001 | 18900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Мраморный» | ||
| СТО ВНИИМС 007-2011 ТИ СТО по производству | 31600 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 25 на сумму 343000 руб.







