Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Спреды растительно-сливочные «Столовые» | ||
|---|---|---|
| ТУ 10.42.10-005-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ГОСТ 34178-2017, изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Чистое поле» | ||
| ТУ 10.51.30-100-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 38200 руб. | Удалить из заказа |
| Концентраты из подсырной сыворотки сухие | ||
| ТУ 9223-205-04610209-2014 ТИ ТУ по производству | 17900 руб. | Удалить из заказа |
| Пахта сухая | ||
| ТУ 10.51.56-116-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ Изменение № 3 к ТУ | 22700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное подсырное | ||
| Изменение № 5 к ТУ Изменение № 5 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС, изменение кода продукта) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Славянский», обогащенный пробиотическими микроорганизмами | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 7600 руб. | Удалить из заказа |
| Смесь сухая молочная обезжиренная | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная глюкозо-пептонная сухая | ||
| ТУ 20.59.52-223-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| ТУ 10.51.56-055-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 29400 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая Кесслер | ||
| ТУ 20.59.52-220-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые из творога | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Сусанинский» | ||
| ТУ 10.51.40-009-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-004-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству пахты и напитков на ее основе | ||
| ТИ ГОСТ 34354-2017 | 15800 руб. | Удалить из заказа |
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | ||
| Методические рекомендации по расчетам нормативного расхода и общей потребности текстильных материалов, лабораторных и производственных химикатов, моющих и дезинфицирующих средств, тары и упаковочных материалов при производстве продукции на маслодельных и сыродельных предприятиях, изданы в 1992 | 1500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Крестьянский» | ||
| Изменение № 1 СТО Изменение № 1 ТИ СТО (включение в ассортимент копченого сыра) | 7300 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Закусочное | ||
| ТИ ГОСТ 32899-004 | 20200 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 19 на сумму 311300 руб.







