Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыр «Волжский» | ||
|---|---|---|
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры плавленые | ||
| ТУ 10.51.40-015-19862939-2015 Изменение № 2 к ТУ | 53200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник технологических инструкций по производству полутвердых сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32260-2013 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-219-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение кода продукта, уточнение требований к методам контроля) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения молочнокислых палочек (МКМ-2) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-235-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Чеддер» | ||
| ТУ 10.51.40-106-19862939-2002 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 3, 6 к ТУ Изменение № 2 ТИ ТУ | 36500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр Маасдам | ||
| СТО ВНИИМС 029-2016 ТИ СТО по производству | 40700 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды растительно-сливочные «Столовые» | ||
| ТУ 10.42.10-005-19862939-2014 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в плавленом сырном продукте | 7200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Юбилейный» | ||
| ТУ 10.51.40-142-19862939-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 35400 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная агаровая для определения дрожжей и плесневых грибов сухая | ||
| ТУ 20.59.52-227-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Головки сыров сборные | ||
| ТУ 10.51.40-124-19862939-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2, 3 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 18200 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 4300 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Городские» | ||
| ТУ 9229-195-04610209-2011 ТИ ТУ по производству | 32500 руб. | Удалить из заказа |
| Изменение № 1 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству рассольных сыров | ||
| ТИ ГОСТ 33959-2016 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии плавленого сыра | ||
| ТУ 10.51.40-014-19862939-2015 ТИ ТУ по производству Изменение № 2, 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 34700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству мягких сыров | ||
| ТИ ГОСТ 32263-2013 | 31900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр МОЦЦАРЕЛЛА | ||
| СТО ВНИИМС 055-2022 ТИ СТО по производству | 40800 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат высокобелковый сухой напитка «Антей» | ||
| ТУ 9223-178-04610209-2008 ТИ ТУ по производству | 24000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству альбумина молочного | ||
| ТИ ГОСТ 33956-001 | 17400 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная сухая «Питательный бульон» | ||
| ТУ 20.59.52-233-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Костромской "ИТ"» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ ТУ (в части уточнения требований к сырью и методам контроля) | 3100 руб. | Удалить из заказа |
| Практические рекомендации по предотвращению порока колбасного плавленого сыра "колющаяся консистенция"», утв. 17.03.1999 | ||
| Практические рекомендации по предотвращению порока колбасного плавленого сыра «колющаяся консистенция» | 4600 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Голландский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-004-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 27 на сумму 599800 руб.







