Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Концентрат сыворотки молочной деминерализованной | ||
|---|---|---|
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, уточнение требований к методам контроля) | 7900 руб. | Удалить из заказа |
| Закваски бактериальные концентрированные молочнокислых бактерий | ||
| ТУ 10.89.19-074-19862939-2023 | 13500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыворотка творожная деминерализованная сухая с повышенным содержанием лактозы | ||
| ТУ 10.51.55-017-19862939–2023 ТИ ТУ по производству | 28200 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений массовой доли лактозы в молоке и молочных продуктах, утв. 25.12.2006 | ||
| Методика выполнения измерений массовой доли лактозы в молоке и молочных продуктах МВИ № 04-2006 | 8200 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная агаровая для определения дрожжей и плесневых грибов сухая | ||
| ТУ 20.59.52-227-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Добавка сырная вкусоароматическая | ||
| ТУ 10.51.40-141-19862939-2003 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ | 18100 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенские просторы» | ||
| Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ ТУ | 6800 руб. | Удалить из заказа |
| Пасты молокосодержащие с заменителем молочного жира сливочно-растительные | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ (изменение обозначения ТУ и ТИ, уточнение требований к сырью и методам контроля) | 6900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Кавказский» | ||
| СТО ВНИИМС 040-2018 ТИ СТО по производству | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Гауда-Углич» | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 4 к ТИ ТУ (изменение обозначения ТУ и ТИ ТУ, уточнение требований к методам контроля) | 7100 руб. | Удалить из заказа |
| Паста альбуминная «Здоровячок» | ||
| Изменение № 3 к ТУ Изменение № 3 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 10900 руб. | Удалить из заказа |
| Головки сыров сборные | ||
| Изменение № 4 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 4300 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Юбилейный» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ (изменение обозначения ТУ, актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Сыры «Литовский», «Выруский», «Каунасский», «Прибалтийский» | ||
| Изменение № 5 к ТУ Изменение № 5 к ТИ (в части дополнения требованиями по форме, размерам и массе сыров) | 6700 руб. | Удалить из заказа |
| Сливки высокожирные для переработки | ||
| ТУ 10.51.12-010-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ | 19500 руб. | Удалить из заказа |
| Диагностический препарат для определения дегидрогеназной активности | ||
| ТУ 9291-088-04610209-2000 | 2700 руб. | Удалить из заказа |
| Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии полутвердого сыра, «Деревенский» | ||
| ТУ 10.51.40-012-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 33300 руб. | Удалить из заказа |
| Масло кисло-сливочное «На здоровье» | ||
| ТУ 9221-183-04610209-2010 ТИ ТУ по производству | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| Спреды сливочно-растительные «Городские» | ||
| Изменение № 1 к ТУ (актуализация в соответствии с требованиями ТР ТС) | 9100 руб. | Удалить из заказа |
| Концентрат лактозы сухой | ||
| СТО ВНИИМС 046-2019 ТИ СТО по производству | 19900 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 20 на сумму 274600 руб.







