Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии мягкого сыра, «Вираж» | ||
|---|---|---|
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (изменение наименования, кода продукта и ОКПО, уточнение требований к методам контроля) | 11200 руб. | Удалить из заказа |
| Консервы молочные. Пахта сгущенная с сахаром | ||
| ТУ 10.51.56-120-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТИ Изменение № 2 к ТУ | 16200 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Волжанка» | ||
| ТУ 9225-015-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Губернское» | ||
| ТУ 9221-001-04610209-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Медовое | ||
| ТИ ГОСТ 32899-003 | 15200 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | ||
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | 11900 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Русское поле» | ||
| ТУ 9221-071-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| Спред сливочно-растительный «Дальневосточный» | ||
| ТУ 9148-022-04610209-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 8 на сумму 127700 руб.








