Нормативная и техническая документация
Оформление заказа
Ваш заказ на научно-техническую документацию
| Сыры в заливке | ||
|---|---|---|
| СТО ВНИИМС 004-2010 ТИ СТО по производству | 24400 руб. | Удалить из заказа |
| Среда питательная для определения лактатсбраживающих анаэробных бактерий (ЛАССА) сухая | ||
| ТУ 20.59.52-230-19862939-2018 | 3700 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник типовых технологических инструкций по производству рассольных сыров | ||
| ТИ ГОСТ 33959-2016 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Продукт с растительными жирами, произведенный по технологии мягкого сыра, «Вираж» | ||
| Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (изменение наименования, кода продукта и ОКПО, уточнение требований к методам контроля) | 11200 руб. | Удалить из заказа |
| Консервы молочные. Пахта сгущенная с сахаром | ||
| ТУ 10.51.56-120-19862939-2002 ТИ по производству Изменение № 1 к ТИ Изменение № 2 к ТУ | 16200 руб. | Удалить из заказа |
| Сборник ТТИ по производству сыров для пиццы термизированных | ||
| ТТИ ГОСТ Р 59212–2020 | 35900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский» | ||
| ТУ 10.51.40-011-19862939-2014 ТИ ТУ по производству Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Волжанка» | ||
| ТУ 9225-015-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Губернское» | ||
| ТУ 9221-001-04610209-2005 ТИ по производству Изменение № 1 к ТУ Изменение № 1 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| ТИ по производству масла сливочного Медовое | ||
| ТИ ГОСТ 32899-003 | 15200 руб. | Удалить из заказа |
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | ||
| Нормы расхода сырья для производства рассольных сыров | 11900 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Пошехонский "ИТ"» | ||
| ТУ 10.51.40-008-19862939-2014 ТИ ТУ по производству (взамен ТУ 9225-067-04610209-2003) Изменение № 2 к ТУ Изменение № 2 к ТИ ТУ (с 10.10.2017) (в части изменения кода ОКПО) | 37700 руб. | Удалить из заказа |
| Масло сливочное «Русское поле» | ||
| ТУ 9221-071-04610209-2003 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 21000 руб. | Удалить из заказа |
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах, утв. в 2004 | ||
| Методика выполнения измерений содержания растительного жира в сырном и плавленом сырном продуктах | 14500 руб. | Удалить из заказа |
| Сыр «Волжский» | ||
| ТУ 9225-068-04610209-2002 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 31800 руб. | Удалить из заказа |
| Спред сливочно-растительный «Дальневосточный» | ||
| ТУ 9148-022-04610209-2004 ТИ по производству Изменения № 1, 2 к ТУ Изменения № 1, 2 к ТИ | 15600 руб. | Удалить из заказа |
| Методические положения по организации заквасочных отделений и приготовлению производственной закваски | ||
| МП 020-2022 | 13400 руб. | Удалить из заказа |
Всего товаров - 17 на сумму 362700 руб.







